| Επωνυμία Μάρκας: | LDSK |
| Αριθμός μοντέλου: | DC01 |
| Τροποποιημένο: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | USD 13235 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Προηγμένο φορητό σύστημα ανίχνευσης drone ικανό να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί drones DJI, Autel και άλλων εμπορικών σε πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων με ολοκληρωμένες δυνατότητες ανίχνευσης.
| Όχι | Στοιχείο | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 1 | Αρχή ανίχνευσης | Μέθοδος παθητικής λήψης, δεν εκπέμπει ενεργά ραδιοσήματα |
| 2 | Εύρος ανίχνευσης | 100MHz~6GHz |
| 3 | Βασικές ζώνες συχνοτήτων | 433MHz, 900MHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 4 | Ακτίνα ανίχνευσης - CRPC | 0-5km (DJI Mavic 3 Pro; Καλό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) |
| 5 | Ακτίνα ανίχνευσης - RID | 0-5km (DJI Mini5 Pro; Καλό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) |
| 6 | Ακτίνα ανίχνευσης - Drone ID | 0-5km (DJI Mini5 Pro/Mavic3 Pro; Καλό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) |
| 7 | Μη τυπική ανίχνευση CRPC | 433MHz: 0-1.5km; 915MHz: 0-3km (Καλό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον) |
| 8 | Μέθοδος εντοπισμού | Ανάλυση πρωτοκόλλου και εντοπισμός |
| 9 | Ανάλυση πρωτοκόλλου | Ανάλυση CRPC, Ανάλυση Drone ID, Ανάλυση RID |
| 10 | Μέγεθος οθόνης | 13.3 ιντσών LCD, ανάλυση 1920*1080, τεχνολογία TFT |
| 11 | Χωρητικότητα μπαταρίας | 28.8V/9Ah x 2, 259.2Wh x 2 |
| 12 | Διάρκεια μπαταρίας | 6-7 ώρες (Διπλές μπαταρίες) |
| 13 | Τροφοδοσία | Μπαταρία λιθίου; Ο τροφοδοτικό υποστηρίζει AC110V~240V |
| 14 | Κατανάλωση ενέργειας λειτουργίας | 71W (κανονικό περιβάλλον λειτουργίας) |
| 15 | Μέγεθος εξοπλισμού | 470mm*357mm*176mm (Κλειστό); 470mm*472mm*690mm (Ανοιχτό καπάκι) |
| 16 | Βάρος εξοπλισμού | 14.4 kg (Περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες λιθίου) |
| 17 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~65℃ (Τροφοδοσία από προσαρμογέα); -25℃~55℃ (Τροφοδοσία από μπαταρία) |
| 18 | Επίπεδο προστασίας | IP66 (Με κλειστό καπάκι) |
Είμαστε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στην πόλη Shenzhen της Κίνας με εκτενή εμπειρία σε λύσεις τεχνολογίας κατά των drones.