| Επωνυμία Μάρκας: | LDSK |
| Αριθμός μοντέλου: | LDK-TZ-KPG-KGAN 100W |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal |
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων | 300–1500 | MHz |
| Ονομαστική Τάση Λειτουργίας | 32 (28–32) | V DC |
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου CW | 100 | W |
| Τυπικό Ρεύμα Λειτουργίας | 7.2 | A |
| Απόδοση PA @100W | 43 | % |
| Μέγιστο Κέρδος | 45 | dB |
| Επίπεδο Κέρδους | ≤5 | dB |
| Τυπική Ισχύς Εισόδου | 5 | dBm |
| Μέγιστη Ασφαλής Ισχύς Εισόδου | ≤10 | dBm |
| Μέγιστο Ανεκτό VSWR Εξόδου | ≤2 | - |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10 ~ +55 | ℃ |
| Απαιτούμενο Ρεύμα Τροφοδοσίας | ≥9 | A@32V DC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ποσότητα (PCS) | Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες) |
|---|---|
| <100pcs | 7 |
| <500pcs | 10 |
| 500-1000pcs | 12 |
| >1000pcs | Θα διαπραγματευτεί |
![]()