Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
λειτουργώντας σειρά: | 1030m | Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 41dBm |
---|---|---|---|
Απαιτούμενη παροχή ρεύματος: | Συνεχή 24-28V | Εργασιακό χρόνο: | 24 ώρες |
Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνι | Προδιαγραφές: | 20X20X20 εκατ. |
Καταγωγή: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | Μέγεθος συσκευασίας: | 10.00cm * 5.00cm * 6.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 6.000kg | Σχήμα: | Ttskf06 |
Μέγεθος: | 320*240*60 mm | Βάρος: | 5.0kg |
Δείγματα: | 296 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω: | 16 Αντενά Δρομοφόρο Διακόπτη Σημείων,41 dBm FPV Δρομοειδής παρεμποδιστής σήματος,Διακόπτης σήματος FPV Drone |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Αντενές 2G 3G 4G 5G GPS WiFi Διάταξη σήματος για Desktop Mobile
Άρθρο | Προδιαγραφές | |
Μέγεθος (L*W*H) | 320*240*60mm | |
Βάρος | 5.0kg | |
Εργασιακό εύρος | 10-30 μέτρα | |
Συχνότητα παρεμβολής |
CDMA/GSM | 870-960MHz41 dBm |
GPS/Αναπροσαρμογή | 1560-1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170MHz40 dBm | |
4G1 | 2300-2390MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz40 dBm | |
5G | 3400-3600MHz36 dBm | |
5G | 4800-4900MHz37 dBm | |
WIFI/προσαρμογή | 2400-2500MHz40 dBm | |
Εργασιακό χρόνο | 24 ώρες | |
Εισφορά ισχύος | DC24-28V |
Ποσότητα (σετ)
|
1-50
|
> 50
|
Προθεσμία εκτέλεσης (ημέρες)
|
λιγότερο από 7 ημέρες
|
7-14 ημέρες
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Amber